C2 Player Table ( Juan,Thomas,Kai,Max,Beckham )
P/P | Max | Kai | Beckham | Thomas | Juan |
---|---|---|---|---|---|
Max | - | 53%(40%/12%/47%)(23/7/27) | 38%(38%/0%/63%)(3/0/5) | 69%(56%/13%/31%)(34/8/19) | 57%(41%/16%/43%)(28/11/30) |
Kai | 60%(47%/12%/40%)(27/7/23) | - | 100%(75%/25%/0%)(3/1/0) | 67%(57%/11%/33%)(54/10/31) | 58%(35%/23%/42%)(23/15/27) |
Beckham | 63%(63%/0%/38%)(5/0/3) | 25%(0%/25%/75%)(0/1/3) | - | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) |
Thomas | 44%(31%/13%/56%)(19/8/34) | 43%(33%/11%/57%)(31/10/54) | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) | - | 56%(43%/13%/44%)(58/17/59) |
Juan | 59%(43%/16%/41%)(30/11/28) | 65%(42%/23%/35%)(27/15/23) | 50%(50%/0%/50%)(2/0/2) | 57%(44%/13%/43%)(59/17/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。