C1 Player Table ( Senior,Uncle,cl1vlind,Koftovsky,Arcos )
P/P | Senior | Uncle | cl1vlind | Koftovsky | Arcos |
---|---|---|---|---|---|
Senior | - | 55%(32%/23%/45%)(99/70/140) | 60%(36%/24%/40%)(117/79/130) | 63%(38%/25%/37%)(107/70/102) | 55%(33%/22%/45%)(63/41/86) |
Uncle | 68%(45%/23%/32%)(140/70/99) | 72%(43%/29%/28%)(138/92/90) | 82%(63%/18%/18%)(184/53/53) | 56%(32%/24%/44%)(53/40/74) | |
cl1vlind | 64%(40%/24%/36%)(130/79/117) | 57%(28%/29%/43%)(90/92/138) | 65%(48%/17%/35%)(140/49/102) | 54%(37%/16%/46%)(67/29/83) | |
Koftovsky | 62%(37%/25%/38%)(102/70/107) | 37%(18%/18%/63%)(53/53/184) | 52%(35%/17%/48%)(102/49/140) | 45%(26%/19%/55%)(43/31/91) | |
Arcos | 67%(45%/22%/33%)(86/41/63) | 68%(44%/24%/32%)(74/40/53) | 63%(46%/16%/37%)(83/29/67) | 74%(55%/19%/26%)(91/31/43) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。