C1 Player Table ( dm1trena,kraftvk,RossFCDK,MeLToSik,Wboy )
P/P | dm1trena | kraftvk | RossFCDK | MeLToSik | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 55%(30%/26%/45%)(53/46/80) | 63%(41%/21%/38%)(23/12/21) | 61%(35%/26%/39%)(62/46/70) | 75%(46%/29%/25%)(114/71/61) |
kraftvk | 70%(45%/26%/30%)(80/46/53) | 67%(44%/22%/33%)(24/12/18) | 54%(39%/16%/46%)(45/18/53) | 68%(50%/19%/32%)(50/19/32) | |
RossFCDK | 59%(38%/21%/41%)(21/12/23) | 56%(33%/22%/44%)(18/12/24) | 68%(45%/23%/32%)(14/7/10) | 66%(58%/8%/34%)(22/3/13) | |
MeLToSik | 65%(39%/26%/35%)(70/46/62) | 61%(46%/16%/39%)(53/18/45) | 55%(32%/23%/45%)(10/7/14) | 70%(55%/15%/30%)(52/14/28) | |
Wboy | 54%(25%/29%/46%)(61/71/114) | 50%(32%/19%/50%)(32/19/50) | 42%(34%/8%/58%)(13/3/22) | 45%(30%/15%/55%)(28/14/52) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。