C1 Player Table ( Dan_dragonio,Radahn,KravaRK,vladl3n,SPACE )
P/P | Dan_dragonio | Radahn | KravaRK | vladl3n | SPACE |
---|---|---|---|---|---|
Dan_dragonio | - | 48%(31%/16%/53%)(25/13/42) | 54%(31%/23%/46%)(100/75/151) | 44%(28%/16%/56%)(116/67/231) | 32%(21%/10%/68%)(21/10/67) |
Radahn | 69%(53%/16%/31%)(42/13/25) | 65%(45%/20%/35%)(23/10/18) | 65%(38%/27%/35%)(23/16/21) | 48%(43%/5%/53%)(17/2/21) | |
KravaRK | 69%(46%/23%/31%)(151/75/100) | 55%(35%/20%/45%)(18/10/23) | 56%(32%/25%/44%)(102/79/140) | 49%(33%/16%/51%)(100/48/151) | |
vladl3n | 72%(56%/16%/28%)(231/67/116) | 62%(35%/27%/38%)(21/16/23) | 68%(44%/25%/32%)(140/79/102) | 49%(31%/18%/51%)(67/38/108) | |
SPACE | 79%(68%/10%/21%)(67/10/21) | 58%(53%/5%/43%)(21/2/17) | 67%(51%/16%/33%)(151/48/100) | 69%(51%/18%/31%)(108/38/67) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。