C1 Player Table ( dm1trena,Arcos,RossFCDK,Jekunam,lowheels )
P/P | dm1trena | Arcos | RossFCDK | Jekunam | lowheels |
---|---|---|---|---|---|
dm1trena | - | 70%(50%/21%/30%)(99/41/59) | 65%(43%/22%/35%)(20/10/16) | 53%(29%/24%/47%)(76/62/120) | 73%(44%/29%/27%)(78/51/48) |
Arcos | 50%(30%/21%/50%)(59/41/99) | 88%(38%/50%/13%)(3/4/1) | 56%(34%/22%/44%)(60/38/78) | 70%(42%/28%/30%)(37/25/26) | |
RossFCDK | 57%(35%/22%/43%)(16/10/20) | 63%(13%/50%/38%)(1/4/3) | 69%(36%/33%/31%)(14/13/12) | 67%(63%/4%/33%)(15/1/8) | |
Jekunam | 71%(47%/24%/29%)(120/62/76) | 66%(44%/22%/34%)(78/38/60) | 64%(31%/33%/36%)(12/13/14) | 61%(32%/29%/39%)(47/43/58) | |
lowheels | 56%(27%/29%/44%)(48/51/78) | 58%(30%/28%/42%)(26/25/37) | 38%(33%/4%/63%)(8/1/15) | 68%(39%/29%/32%)(58/43/47) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。