C1 Player Table ( Eminem,Viking,Ryan,Cyclop,Moby )
P/P | Eminem | Ryan | Viking | Moby | Cyclop |
---|---|---|---|---|---|
Eminem | - | 82%(67%/15%/18%)(22/5/6) | 66%(45%/20%/34%)(42/19/32) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 72%(60%/12%/28%)(57/11/27) |
Ryan | 33%(18%/15%/67%)(6/5/22) | - | 29%(17%/13%/71%)(4/3/17) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | 46%(32%/14%/54%)(9/4/15) |
Viking | 55%(34%/20%/45%)(32/19/42) | 83%(71%/13%/17%)(17/3/4) | - | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 84%(67%/17%/16%)(111/28/26) |
Moby | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Cyclop | 40%(28%/12%/60%)(27/11/57) | 68%(54%/14%/32%)(15/4/9) | 33%(16%/17%/67%)(26/28/111) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。