C1 Player Table ( Uncle,dor1an,cl1vlind,nikkitta,Wboy )
P/P | Uncle | dor1an | cl1vlind | nikkitta | Wboy |
---|---|---|---|---|---|
Uncle | - | 70%(49%/20%/30%)(39/16/24) | 68%(41%/27%/32%)(181/118/138) | 71%(41%/30%/29%)(194/144/135) | 56%(33%/23%/44%)(16/11/21) |
dor1an | 51%(30%/20%/49%)(24/16/39) | 61%(42%/19%/39%)(37/17/35) | 74%(54%/21%/26%)(60/23/29) | 53%(38%/16%/47%)(12/5/15) | |
cl1vlind | 59%(32%/27%/41%)(138/118/181) | 58%(39%/19%/42%)(35/17/37) | 64%(42%/22%/36%)(251/134/217) | 60%(38%/22%/40%)(24/14/25) | |
nikkitta | 59%(29%/30%/41%)(135/144/194) | 46%(26%/21%/54%)(29/23/60) | 58%(36%/22%/42%)(217/134/251) | 51%(20%/32%/49%)(8/13/20) | |
Wboy | 67%(44%/23%/33%)(21/11/16) | 63%(47%/16%/38%)(15/5/12) | 62%(40%/22%/38%)(25/14/24) | 80%(49%/32%/20%)(20/13/8) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。