C3 Player Table ( Madisson,Zangief,Titan,Eros,Crouch )
P/P | Titan | Eros | Madisson | Crouch | Zangief |
---|---|---|---|---|---|
Titan | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
Eros | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 92%(67%/25%/8%)(8/3/1) | 83%(75%/8%/17%)(9/1/2) | 73%(45%/27%/27%)(5/3/3) |
Madisson | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 33%(8%/25%/67%)(1/3/8) | - | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | 68%(44%/23%/32%)(271/143/199) |
Crouch | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 25%(17%/8%/75%)(2/1/9) | 67%(33%/33%/33%)(4/4/4) | - | 64%(64%/0%/36%)(7/0/4) |
Zangief | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 55%(27%/27%/45%)(3/3/5) | 56%(32%/23%/44%)(199/143/271) | 36%(36%/0%/64%)(4/0/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。