C2 Player Table ( Max,Luigi,Leonardo,Donatello,Noah )
P/P | Max | Luigi | Leonardo | Donatello | Noah |
---|---|---|---|---|---|
Max | - | 43%(23%/20%/57%)(7/6/17) | 24%(17%/7%/76%)(5/2/22) | 62%(48%/14%/38%)(14/4/11) | 33%(21%/13%/67%)(5/3/16) |
Luigi | 77%(57%/20%/23%)(17/6/7) | - | 45%(34%/11%/55%)(45/15/73) | 60%(44%/17%/40%)(55/21/50) | 47%(37%/10%/53%)(38/10/54) |
Leonardo | 83%(76%/7%/17%)(22/2/5) | 66%(55%/11%/34%)(73/15/45) | - | 59%(41%/17%/41%)(55/23/55) | 57%(43%/14%/43%)(97/32/96) |
Donatello | 52%(38%/14%/48%)(11/4/14) | 56%(40%/17%/44%)(50/21/55) | 59%(41%/17%/41%)(55/23/55) | - | 28%(20%/8%/72%)(12/5/43) |
Noah | 79%(67%/13%/21%)(16/3/5) | 63%(53%/10%/37%)(54/10/38) | 57%(43%/14%/43%)(96/32/97) | 80%(72%/8%/20%)(43/5/12) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。