06:00~Champions League 2023-01-27, G3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | labotryas | B | S | 8 | 64 | 81% | 1.73 | 81% | 61% | 1.06 | 66% | 13% |
| PSG | Boulevard | A | B | 7 | 72 | 68% | 1.32 | 78% | 42% | 1.11 | 69% | 21% |
| Real Madrid | Inquisitor | A | B | 6 | 64 | 75% | 1.38 | 84% | 34% | 1.08 | 70% | 17% |
| Barcelona | Kray | B | B | 5 | 56 | 54% | 1.14 | 70% | 36% | 1.55 | 82% | 25% |
| Man City | LaikingDast | B | C | 5 | 144 | 65% | 1.28 | 69% | 36% | 1.32 | 77% | 15% |
08:10~Champions League B 2023-01-27, H3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Milan | labotryas | B | S | 8 | 56 | 71% | 1.25 | 75% | 32% | 1.07 | 68% | 18% |
| Inter | Boulevard | A | B | 6 | 71 | 63% | 1.28 | 75% | 39% | 1.14 | 69% | 10% |
| Chelsea | Inquisitor | B | B | 6 | 136 | 63% | 1.32 | 72% | 35% | 1.23 | 71% | 21% |
| A.Madrid | LaikingDast | B | C | 6 | 72 | 60% | 1.21 | 71% | 40% | 1.26 | 79% | 19% |
| Dortmund | Kray | B | B | 5 | 64 | 56% | 1.34 | 83% | 38% | 1.53 | 86% | 27% |
10:30~Premier League 2023-01-27, I3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool | labotryas | B | S | 8 | 72 | 78% | 1.74 | 86% | 54% | 1.21 | 75% | 13% |
| Chelsea | LaikingDast | B | C | 6 | 136 | 69% | 1.49 | 82% | 49% | 1.38 | 74% | 26% |
| Tottenham | Inquisitor | B | B | 5 | 64 | 55% | 1.02 | 67% | 22% | 1.41 | 77% | 19% |
| Man City | Kray | B | B | 5 | 144 | 61% | 1.39 | 74% | 47% | 1.56 | 74% | 23% |
| Man Utd | Boulevard | C | B | 5 | 72 | 47% | 1.11 | 65% | 33% | 1.56 | 74% | 28% |
12:40~International 2023-01-27, J3, Stamford Bridge
| Team | Player | TR | PR | CP | Match | DC% | GF | 0.5< | 1.5< | GA | 0.5< | 1.5< |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | labotryas | A | S | 9 | 56 | 77% | 1.79 | 86% | 57% | 1.27 | 77% | 16% |
| Germany | Boulevard | B | B | 6 | 64 | 66% | 1.28 | 70% | 34% | 1.36 | 77% | 22% |
| Portugal | LaikingDast | B | C | 5 | 64 | 59% | 1.41 | 88% | 38% | 1.70 | 91% | 23% |
| Brazil | Inquisitor | B | B | 5 | 64 | 66% | 1.39 | 73% | 42% | 1.34 | 73% | 14% |
| England | Kray | C | B | 5 | 56 | 59% | 1.38 | 73% | 39% | 1.66 | 89% | 27% |