C1 Player Table ( Uncle,Wboy,LaikingDast,Bomb1to,mko1919 )
| P/P | Uncle | Wboy | LaikingDast | Bomb1to | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 76%(47%/29%/24%)(29/18/15) | 67%(33%/33%/33%)(3/3/3) | 67%(28%/39%/33%)(19/26/22) | 81%(59%/22%/19%)(38/14/12) |
| Wboy | 53%(24%/29%/47%)(15/18/29) | 53%(27%/27%/47%)(4/4/7) | 47%(24%/23%/53%)(25/24/56) | 80%(57%/23%/20%)(59/24/21) | |
| LaikingDast | 67%(33%/33%/33%)(3/3/3) | 73%(47%/27%/27%)(7/4/4) | 73%(23%/50%/27%)(5/11/6) | 83%(60%/23%/17%)(18/7/5) | |
| Bomb1to | 72%(33%/39%/28%)(22/26/19) | 76%(53%/23%/24%)(56/24/25) | 77%(27%/50%/23%)(6/11/5) | 73%(50%/23%/27%)(53/24/29) | |
| mko1919 | 41%(19%/22%/59%)(12/14/38) | 43%(20%/23%/57%)(21/24/59) | 40%(17%/23%/60%)(5/7/18) | 50%(27%/23%/50%)(29/24/53) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。