C1 Player Table ( Uncle,mko1919,d1pseN,Bomb1to,Wboy )
| P/P | Uncle | mko1919 | d1pseN | Bomb1to | Wboy |
|---|---|---|---|---|---|
| Uncle | - | 88%(59%/28%/13%)(19/9/4) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(28%/40%/33%)(12/17/14) | 70%(43%/27%/30%)(13/8/9) |
| mko1919 | 41%(13%/28%/59%)(4/9/19) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 52%(26%/26%/48%)(16/16/30) | 46%(17%/29%/54%)(9/15/28) | |
| d1pseN | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 62%(23%/38%/38%)(3/5/5) | 75%(63%/13%/25%)(5/1/2) | |
| Bomb1to | 72%(33%/40%/28%)(14/17/12) | 74%(48%/26%/26%)(30/16/16) | 77%(38%/38%/23%)(5/5/3) | 79%(52%/26%/21%)(32/16/13) | |
| Wboy | 57%(30%/27%/43%)(9/8/13) | 83%(54%/29%/17%)(28/15/9) | 38%(25%/13%/63%)(2/1/5) | 48%(21%/26%/52%)(13/16/32) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。