Fri, 06 November 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:11 | OKC Thunder | OCEAN | BOS Celtics | LANES | 2-2 | 12-46 |
| 08:15 | MIA Heat | MYTH | TOR Raptors | KOBRA | 0-1 | 20-20 |
| 08:19 | MIA Heat | SILVER | CHI Bulls | DOMAIN | 1-0 | 28-26 |
| 08:23 | PHX Suns | THOR | MIL Bucks | PIRATE | 1-0 | 8-6 |
| 08:47 | BKN Nets | SURGEON | TOR Raptors | KOBRA | 1-0 | 3-1 |
| 08:55 | MEM Grizzlies | INVINCIBLE | MIL Bucks | PIRATE | 0-1 | 37-47 |
| 08:59 | NY Knicks | CLAW | BOS Celtics | AIRFORCE | 0-1 | 4-22 |
| 09:03 | BOS Celtics | CROCODILE | OKC Thunder | BREAKER | 1-0 | 1-0 |
| 09:15 | LA Lakers | PRODIGY | OKC Thunder | OCEAN | 10-1 | 56-38 |
| 09:19 | MIA Heat | MYTH | CHI Bulls | RAPTOR | 0-1 | 8-13 |
| 09:23 | MIA Heat | SILVER | TOR Raptors | FRENZY | 1-0 | 41-42 |
| 09:27 | PHX Suns | THOR | CLE Cavaliers | CONQUEST | 0-1 | 4-13 |
| 09:31 | OKC Thunder | RADIANT | LA Lakers | STING | 2-1 | 32-30 |
| 09:35 | NY Knicks | ARACHNE | LA Lakers | JETT | 1-0 | 13-18 |
| 09:47 | DEN Nuggets | LANES | CHA Hornets | PRODIGY | 3-1 | 40-14 |
| 09:51 | CHA Hornets | RAPTOR | ORL Magic | KOBRA | 0-0 | 22-19 |
| 09:59 | CLE Cavaliers | CONQUEST | MIL Bucks | PIRATE | 1-0 | 7-9 |
| 10:03 | LA Lakers | STING | BOS Celtics | AIRFORCE | 1-2 | 25-44 |
| 10:19 | DEN Nuggets | LANES | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 46-12 |
| 10:23 | DEN Nuggets | MYTH | DAL Mavericks | SURGEON | 0-0 | 1-1 |
| 10:27 | OKC Thunder | SILVER | LA Lakers | ARCHITECT | 0-0 | 3-2 |
| 10:31 | CHA Hornets | THOR | DAL Mavericks | INVINCIBLE | 3-0 | 26-22 |
| 10:35 | ORL Magic | RADIANT | DAL Mavericks | CLAW | 0-0 | 14-13 |
| 10:39 | MIL Bucks | ARACHNE | CLE Cavaliers | CROCODILE | 0-0 | 3-4 |
| 10:51 | CHA Hornets | PRODIGY | DEN Nuggets | LANES | 1-3 | 14-40 |
| 10:55 | ORL Magic | KOBRA | CHA Hornets | RAPTOR | 0-0 | 19-22 |
| 11:03 | DEN Nuggets | PIRATE | ORL Magic | CONQUEST | 0-0 | 9-7 |
| 11:07 | CHA Hornets | AIRFORCE | DEN Nuggets | STING | 0-0 | 44-25 |
| 11:23 | CHA Hornets | PRODIGY | DAL Mavericks | OCEAN | 0-3 | 56-38 |
| 11:27 | CHA Hornets | RAPTOR | DAL Mavericks | SURGEON | 0-0 | 0-1 |
| 11:35 | ORL Magic | CONQUEST | DAL Mavericks | INVINCIBLE | 1-1 | 12-30 |
| 11:39 | DEN Nuggets | STING | DAL Mavericks | CLAW | 2-0 | 15-9 |
| 11:55 | DAL Mavericks | OCEAN | DEN Nuggets | LANES | 0-0 | 12-46 |
| 11:59 | ORL Magic | KOBRA | DEN Nuggets | MYTH | 0-0 | 20-20 |
| 12:03 | BOS Celtics | DOMAIN | OKC Thunder | SILVER | 0-0 | 26-28 |
| 12:07 | DEN Nuggets | PIRATE | CHA Hornets | THOR | 0-0 | 6-8 |
| 12:27 | DEN Nuggets | LANES | DAL Mavericks | OCEAN | 0-0 | 46-12 |
| 12:31 | ORL Magic | KOBRA | DAL Mavericks | SURGEON | 0-0 | 1-3 |
| 12:39 | DEN Nuggets | PIRATE | DAL Mavericks | INVINCIBLE | 0-0 | 47-37 |
| 12:43 | CHA Hornets | AIRFORCE | DAL Mavericks | CLAW | 0-0 | 22-4 |
| 12:47 | PHX Suns | BREAKER | CLE Cavaliers | CROCODILE | 0-0 | 0-1 |
| 12:59 | DEN Nuggets | LANES | CHA Hornets | PRODIGY | 3-1 | 40-14 |
| 13:03 | CHA Hornets | RAPTOR | DEN Nuggets | MYTH | 0-0 | 13-8 |
| 13:07 | NY Knicks | FRENZY | OKC Thunder | SILVER | 0-0 | 42-41 |
| 13:11 | ORL Magic | CONQUEST | CHA Hornets | THOR | 1-1 | 13-4 |
| 13:15 | DEN Nuggets | STING | ORL Magic | RADIANT | 0-2 | 30-32 |
| 13:19 | MEM Grizzlies | JETT | MIL Bucks | ARACHNE | 1-4 | 18-13 |
| 13:31 | CHA Hornets | PRODIGY | DAL Mavericks | OCEAN | 0-3 | 56-38 |
| 13:35 | DAL Mavericks | SURGEON | DEN Nuggets | MYTH | 0-0 | 1-1 |
| 13:39 | LA Lakers | ARCHITECT | OKC Thunder | SILVER | 0-0 | 2-3 |
| 13:43 | DAL Mavericks | INVINCIBLE | CHA Hornets | THOR | 0-3 | 22-26 |
| 13:47 | DAL Mavericks | CLAW | ORL Magic | RADIANT | 0-0 | 13-14 |
| 13:51 | CLE Cavaliers | CROCODILE | MIL Bucks | ARACHNE | 0-0 | 4-3 |
| 14:03 | DAL Mavericks | OCEAN | CHA Hornets | PRODIGY | 3-0 | 38-56 |
| 14:07 | DAL Mavericks | SURGEON | CHA Hornets | RAPTOR | 0-0 | 1-0 |
| 14:15 | DAL Mavericks | INVINCIBLE | ORL Magic | CONQUEST | 1-1 | 30-12 |
| 14:19 | DAL Mavericks | CLAW | DEN Nuggets | STING | 0-2 | 9-15 |
| 14:35 | DAL Mavericks | OCEAN | DEN Nuggets | LANES | 0-0 | 12-46 |
| 14:39 | DEN Nuggets | MYTH | ORL Magic | KOBRA | 0-0 | 20-20 |
| 14:43 | OKC Thunder | SILVER | BOS Celtics | DOMAIN | 0-0 | 28-26 |
| 15:07 | CHA Hornets | PRODIGY | DEN Nuggets | LANES | 1-3 | 14-40 |
| 15:11 | CHA Hornets | RAPTOR | ORL Magic | KOBRA | 0-0 | 22-19 |
| 15:19 | ORL Magic | CONQUEST | DEN Nuggets | PIRATE | 0-0 | 7-9 |
| 15:23 | DEN Nuggets | STING | CHA Hornets | AIRFORCE | 0-0 | 25-44 |
| 15:55 | NY Knicks | JD | LA Lakers | DIMES | 0-4 | 57-54 |
| 15:59 | DAL Mavericks | GODFATHER | CHA Hornets | SPECTER | 3-0 | 151-134 |
| 16:03 | MEM Grizzlies | HARLEM | MIL Bucks | UNBREAKABLE | 0-0 | 26-25 |
| 16:27 | BOS Celtics | CARNAGE | OKC Thunder | DOC | 6-6 | 63-38 |
| 16:31 | ORL Magic | WOLVERINE | DEN Nuggets | HAWK | 0-0 | 7-19 |
| 16:59 | OKC Thunder | DOC | LA Lakers | DIMES | 0-0 | 1-0 |
| 17:03 | DEN Nuggets | HAWK | CHA Hornets | SPECTER | 0-0 | 19-21 |
| 17:07 | CLE Cavaliers | TRICKSTER | MIL Bucks | UNBREAKABLE | 1-3 | 43-42 |
| 17:31 | BOS Celtics | CARNAGE | NY Knicks | JD | 2-4 | 72-95 |
| 17:35 | ORL Magic | WOLVERINE | DAL Mavericks | GODFATHER | 0-0 | 7-26 |
| 18:03 | BOS Celtics | CARNAGE | LA Lakers | DIMES | 1-0 | 61-115 |
| 18:07 | ORL Magic | WOLVERINE | CHA Hornets | SPECTER | 0-0 | 4-14 |
| 18:35 | OKC Thunder | DOC | NY Knicks | JD | 3-1 | 6-8 |
| 18:39 | DEN Nuggets | HAWK | DAL Mavericks | GODFATHER | 4-2 | 54-58 |
| 18:43 | CLE Cavaliers | TRICKSTER | MEM Grizzlies | HARLEM | 0-0 | 24-12 |
| 19:07 | LA Lakers | DIMES | NY Knicks | JD | 4-0 | 54-57 |
| 19:11 | CHA Hornets | SPECTER | DAL Mavericks | GODFATHER | 0-3 | 134-151 |
| 19:15 | MIL Bucks | UNBREAKABLE | MEM Grizzlies | HARLEM | 0-0 | 25-26 |
| 19:39 | LA Lakers | DIMES | OKC Thunder | DOC | 0-0 | 0-1 |
| 19:43 | CHA Hornets | SPECTER | DEN Nuggets | HAWK | 0-0 | 21-19 |
| 19:47 | MIL Bucks | UNBREAKABLE | CLE Cavaliers | TRICKSTER | 3-1 | 42-43 |
| 20:11 | NY Knicks | JD | BOS Celtics | CARNAGE | 4-2 | 95-72 |
| 20:15 | DAL Mavericks | GODFATHER | ORL Magic | WOLVERINE | 0-0 | 26-7 |
| 20:43 | LA Lakers | DIMES | BOS Celtics | CARNAGE | 0-1 | 115-61 |
| 20:47 | CHA Hornets | SPECTER | ORL Magic | WOLVERINE | 0-0 | 14-4 |
| 21:15 | NY Knicks | JD | OKC Thunder | DOC | 1-3 | 8-6 |
| 21:19 | DAL Mavericks | GODFATHER | DEN Nuggets | HAWK | 2-4 | 58-54 |
| 21:23 | MEM Grizzlies | HARLEM | CLE Cavaliers | TRICKSTER | 0-0 | 12-24 |
| 21:47 | ORL Magic | DOC | DAL Mavericks | CARNAGE | 5-6 | 38-63 |
| 21:51 | BKN Nets | HAWK | CHI Bulls | WOLVERINE | 1-0 | 19-7 |
| 22:19 | CHA Hornets | JD | DEN Nuggets | DIMES | 2-0 | 57-54 |
| 22:23 | TOR Raptors | GODFATHER | MIA Heat | SPECTER | 10-9 | 151-134 |
| 22:27 | BOS Celtics | HARLEM | NY Knicks | UNBREAKABLE | 0-0 | 26-25 |
| 22:51 | DAL Mavericks | CARNAGE | ORL Magic | DOC | 6-5 | 63-38 |
| 22:55 | CHI Bulls | WOLVERINE | BKN Nets | HAWK | 0-1 | 7-19 |
| 23:23 | ORL Magic | DOC | DEN Nuggets | DIMES | 0-0 | 1-0 |
| 23:27 | BKN Nets | HAWK | MIA Heat | SPECTER | 0-0 | 19-21 |
| 23:31 | LA Lakers | TRICKSTER | NY Knicks | UNBREAKABLE | 1-0 | 43-42 |
| 23:55 | DAL Mavericks | CARNAGE | CHA Hornets | JD | 2-9 | 72-95 |
| 23:59 | CHI Bulls | WOLVERINE | TOR Raptors | GODFATHER | 0-0 | 7-26 |
| 00:27 | DAL Mavericks | CARNAGE | DEN Nuggets | DIMES | 3-6 | 61-115 |
| 00:31 | CHI Bulls | WOLVERINE | MIA Heat | SPECTER | 0-0 | 4-14 |
| 00:59 | ORL Magic | DOC | CHA Hornets | JD | 0-0 | 6-8 |
| 01:03 | BKN Nets | HAWK | TOR Raptors | GODFATHER | 1-1 | 54-58 |
| 01:07 | LA Lakers | TRICKSTER | BOS Celtics | HARLEM | 0-0 | 24-12 |
| 01:31 | DEN Nuggets | DIMES | CHA Hornets | JD | 0-2 | 54-57 |
| 01:35 | MIA Heat | SPECTER | TOR Raptors | GODFATHER | 9-10 | 134-151 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。