C2 Player Table ( Baba,Fred,Habibi,Arthur,Sensei )
| P/P | Baba | Habibi | Fred | Sensei | Arthur |
|---|---|---|---|---|---|
| Baba | - | 69%(44%/24%/31%)(20/11/14) | 64%(39%/25%/36%)(105/66/96) | 66%(40%/26%/34%)(60/39/50) | 64%(40%/24%/36%)(98/58/86) |
| Habibi | 56%(31%/24%/44%)(14/11/20) | - | 54%(35%/18%/46%)(55/28/72) | 51%(34%/17%/49%)(40/20/57) | 58%(27%/31%/42%)(36/42/57) |
| Fred | 61%(36%/25%/39%)(96/66/105) | 65%(46%/18%/35%)(72/28/55) | - | 63%(43%/20%/37%)(68/31/59) | 60%(36%/24%/40%)(153/101/167) |
| Sensei | 60%(34%/26%/40%)(50/39/60) | 66%(49%/17%/34%)(57/20/40) | 57%(37%/20%/43%)(59/31/68) | - | 54%(32%/23%/46%)(29/21/42) |
| Arthur | 60%(36%/24%/40%)(86/58/98) | 73%(42%/31%/27%)(57/42/36) | 64%(40%/24%/36%)(167/101/153) | 68%(46%/23%/32%)(42/21/29) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。