C1 Player Table ( Baba,Fred,Viper,Delpiero,Arthur )
| P/P | Viper | Delpiero | Arthur | Baba | Fred |
|---|---|---|---|---|---|
| Viper | - | 75%(25%/50%/25%)(2/4/2) | 56%(22%/33%/44%)(2/3/4) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 50%(40%/10%/50%)(4/1/5) |
| Delpiero | 75%(25%/50%/25%)(2/4/2) | - | 40%(20%/19%/60%)(17/16/50) | 48%(29%/20%/52%)(28/19/50) | 59%(37%/22%/41%)(97/57/106) |
| Arthur | 78%(44%/33%/22%)(4/3/2) | 80%(60%/19%/20%)(50/16/17) | - | 65%(32%/33%/35%)(23/24/25) | 69%(45%/23%/31%)(58/30/40) |
| Baba | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 71%(52%/20%/29%)(50/19/28) | 68%(35%/33%/32%)(25/24/23) | - | 65%(42%/23%/35%)(39/21/32) |
| Fred | 60%(50%/10%/40%)(5/1/4) | 63%(41%/22%/37%)(106/57/97) | 55%(31%/23%/45%)(40/30/58) | 58%(35%/23%/42%)(32/21/39) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。