C1 Player Table ( Mers,Trush99,Stason23,Radahn,Kril )
| P/P | Mers | Trush99 | Stason23 | Radahn | Kril |
|---|---|---|---|---|---|
| Mers | - | 41%(25%/16%/59%)(17/11/40) | 27%(15%/12%/73%)(9/7/43) | 46%(28%/18%/54%)(21/14/41) | 33%(19%/14%/67%)(22/17/79) |
| Trush99 | 75%(59%/16%/25%)(40/11/17) | 38%(23%/14%/62%)(96/58/256) | 49%(34%/14%/51%)(73/31/110) | 52%(38%/14%/48%)(202/74/256) | |
| Stason23 | 85%(73%/12%/15%)(43/7/9) | 77%(62%/14%/23%)(256/58/96) | 59%(41%/17%/41%)(175/73/175) | 74%(56%/18%/26%)(341/110/156) | |
| Radahn | 72%(54%/18%/28%)(41/14/21) | 66%(51%/14%/34%)(110/31/73) | 59%(41%/17%/41%)(175/73/175) | 67%(48%/20%/33%)(155/64/106) | |
| Kril | 81%(67%/14%/19%)(79/17/22) | 62%(48%/14%/38%)(256/74/202) | 44%(26%/18%/56%)(156/110/341) | 52%(33%/20%/48%)(106/64/155) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。