C1 Player Table ( MeLToSik,DaVa,RossFCDK,sane4ek8,Boulevard )
| P/P | MeLToSik | DaVa | RossFCDK | sane4ek8 | Boulevard |
|---|---|---|---|---|---|
| MeLToSik | - | 46%(19%/27%/54%)(38/54/107) | 69%(43%/26%/31%)(104/62/76) | 56%(36%/20%/44%)(61/35/75) | 55%(23%/32%/45%)(52/74/103) |
| DaVa | 81%(54%/27%/19%)(107/54/38) | 84%(63%/21%/16%)(109/36/28) | 74%(41%/32%/26%)(95/75/61) | 70%(37%/32%/30%)(83/72/67) | |
| RossFCDK | 57%(31%/26%/43%)(76/62/104) | 37%(16%/21%/63%)(28/36/109) | 48%(30%/18%/52%)(47/29/81) | 46%(26%/20%/54%)(46/36/98) | |
| sane4ek8 | 64%(44%/20%/36%)(75/35/61) | 59%(26%/32%/41%)(61/75/95) | 70%(52%/18%/30%)(81/29/47) | 51%(32%/19%/49%)(65/38/99) | |
| Boulevard | 77%(45%/32%/23%)(103/74/52) | 63%(30%/32%/37%)(67/72/83) | 74%(54%/20%/26%)(98/36/46) | 68%(49%/19%/32%)(99/38/65) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。