C2 Player Table ( Bruno,VanGogh,Pascal,Andrew,Gabriel )
| P/P | Gabriel | Pascal | Andrew | Bruno | VanGogh |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Pascal | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 50%(40%/10%/50%)(33/8/41) | 56%(42%/15%/44%)(45/16/47) | 61%(47%/14%/39%)(48/14/40) |
| Andrew | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) | 60%(50%/10%/40%)(41/8/33) | - | 57%(32%/25%/43%)(65/51/86) | 74%(55%/19%/26%)(71/24/34) |
| Bruno | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 58%(44%/15%/42%)(47/16/45) | 68%(43%/25%/32%)(86/51/65) | - | 72%(59%/13%/28%)(58/13/28) |
| VanGogh | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 53%(39%/14%/47%)(40/14/48) | 45%(26%/19%/55%)(34/24/71) | 41%(28%/13%/59%)(28/13/58) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。