C1 Player Table ( labotryas,sane4ek8,Jekunam,DaVa,dm1trena )
| P/P | labotryas | sane4ek8 | Jekunam | DaVa | dm1trena |
|---|---|---|---|---|---|
| labotryas | - | 69%(45%/24%/31%)(38/20/26) | 76%(48%/28%/24%)(51/30/26) | 65%(43%/23%/35%)(47/25/38) | 83%(51%/32%/17%)(55/35/18) |
| sane4ek8 | 55%(31%/24%/45%)(26/20/38) | 65%(37%/28%/35%)(50/38/47) | 59%(27%/32%/41%)(58/68/89) | 73%(45%/28%/27%)(95/59/57) | |
| Jekunam | 52%(24%/28%/48%)(26/30/51) | 63%(35%/28%/37%)(47/38/50) | 62%(31%/31%/38%)(56/57/70) | 78%(50%/28%/22%)(80/44/35) | |
| DaVa | 57%(35%/23%/43%)(38/25/47) | 73%(41%/32%/27%)(89/68/58) | 69%(38%/31%/31%)(70/57/56) | 75%(54%/21%/25%)(102/40/48) | |
| dm1trena | 49%(17%/32%/51%)(18/35/55) | 55%(27%/28%/45%)(57/59/95) | 50%(22%/28%/50%)(35/44/80) | 46%(25%/21%/54%)(48/40/102) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。