C6 Player Table ( Vito,Cyclop,Lawyer,Spark,Hawk )
| P/P | Draw | 6 | 1 | 52 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lawyer | - | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 67%(50%/17%/33%)(3/1/2) | 0%(0%/0%/100%)(0/0/8) |
| Spark | 50%(50%/0%/50%)(4/0/4) | - | 40%(20%/20%/60%)(1/1/3) | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 33%(17%/17%/67%)(1/1/4) |
| Vito | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 80%(60%/20%/20%)(3/1/1) | - | 88%(88%/0%/13%)(7/0/1) | 64%(48%/16%/36%)(189/62/139) |
| Hawk | 50%(33%/17%/50%)(2/1/3) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 13%(13%/0%/88%)(1/0/7) | - | 33%(11%/22%/67%)(1/2/6) |
| Cyclop | 100%(100%/0%/0%)(8/0/0) | 83%(67%/17%/17%)(4/1/1) | 52%(36%/16%/48%)(139/62/189) | 89%(67%/22%/11%)(6/2/1) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。