C1 Player Table ( tonexo,nikkitta,hrk,OG,mko1919 )
| P/P | tonexo | nikkitta | hrk | OG | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| tonexo | - | 55%(29%/26%/45%)(115/102/174) | 79%(54%/26%/21%)(111/53/43) | 54%(34%/20%/46%)(63/38/86) | 73%(48%/25%/27%)(185/95/102) |
| nikkitta | 71%(45%/26%/29%)(174/102/115) | 85%(67%/18%/15%)(132/36/30) | 54%(35%/19%/46%)(62/34/82) | 66%(40%/25%/34%)(170/107/143) | |
| hrk | 46%(21%/26%/54%)(43/53/111) | 33%(15%/18%/67%)(30/36/132) | 35%(16%/19%/65%)(28/34/114) | 46%(18%/28%/54%)(36/56/107) | |
| OG | 66%(46%/20%/34%)(86/38/63) | 65%(46%/19%/35%)(82/34/62) | 84%(65%/19%/16%)(114/34/28) | 70%(54%/17%/30%)(106/33/59) | |
| mko1919 | 52%(27%/25%/48%)(102/95/185) | 60%(34%/25%/40%)(143/107/170) | 82%(54%/28%/18%)(107/56/36) | 46%(30%/17%/54%)(59/33/106) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。