C1 Player Table ( David,Jack,Furious,Banega,Lio )
| P/P | David | Jack | Lio | Furious | Banega |
|---|---|---|---|---|---|
| David | - | 66%(40%/26%/34%)(92/60/80) | 65%(40%/26%/35%)(105/68/92) | 50%(25%/25%/50%)(2/2/4) | 65%(46%/20%/35%)(146/63/111) |
| Jack | 60%(34%/26%/40%)(80/60/92) | - | 63%(38%/25%/37%)(67/44/66) | 66%(39%/27%/34%)(35/24/31) | 54%(30%/24%/46%)(67/54/102) |
| Lio | 60%(35%/26%/40%)(92/68/105) | 62%(37%/25%/38%)(66/44/67) | - | 69%(47%/22%/31%)(38/18/25) | 59%(31%/27%/41%)(76/66/100) |
| Furious | 75%(50%/25%/25%)(4/2/2) | 61%(34%/27%/39%)(31/24/35) | 53%(31%/22%/47%)(25/18/38) | - | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) |
| Banega | 54%(35%/20%/46%)(111/63/146) | 70%(46%/24%/30%)(102/54/67) | 69%(41%/27%/31%)(100/66/76) | 50%(50%/0%/50%)(3/0/3) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。