C1 Player Table ( Panther,Cleo,Leonardo,Oliver,Matrix )
| P/P | Leonardo | Matrix | Cleo | Oliver | Panther |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo | - | 34%(21%/13%/66%)(56/36/181) | 67%(53%/13%/33%)(16/4/10) | 57%(47%/10%/43%)(51/11/46) | 37%(17%/19%/63%)(9/10/33) |
| Matrix | 79%(66%/13%/21%)(181/36/56) | - | 63%(44%/19%/38%)(21/9/18) | 77%(61%/16%/23%)(86/23/32) | 52%(28%/24%/48%)(21/18/36) |
| Cleo | 47%(33%/13%/53%)(10/4/16) | 56%(38%/19%/44%)(18/9/21) | - | 69%(52%/17%/31%)(42/14/25) | 27%(8%/19%/73%)(5/12/45) |
| Oliver | 53%(43%/10%/47%)(46/11/51) | 39%(23%/16%/61%)(32/23/86) | 48%(31%/17%/52%)(25/14/42) | - | 42%(32%/11%/58%)(6/2/11) |
| Panther | 83%(63%/19%/17%)(33/10/9) | 72%(48%/24%/28%)(36/18/21) | 92%(73%/19%/8%)(45/12/5) | 68%(58%/11%/32%)(11/2/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。