C2 Player Table ( Dexter,Bruno,Haidan,Andrew,Liam )
| P/P | Bruno | Haidan | Andrew | Liam | Dexter |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 78%(71%/7%/22%)(42/4/13) | 69%(44%/25%/31%)(60/34/42) | 64%(45%/20%/36%)(34/15/27) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Haidan | 29%(22%/7%/71%)(13/4/42) | - | 43%(34%/9%/57%)(18/5/30) | 52%(43%/9%/48%)(10/2/11) | 42%(26%/16%/58%)(5/3/11) |
| Andrew | 56%(31%/25%/44%)(42/34/60) | 66%(57%/9%/34%)(30/5/18) | - | 49%(32%/17%/51%)(41/21/65) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) |
| Liam | 55%(36%/20%/45%)(27/15/34) | 57%(48%/9%/43%)(11/2/10) | 68%(51%/17%/32%)(65/21/41) | - | 60%(60%/0%/40%)(6/0/4) |
| Dexter | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 74%(58%/16%/26%)(11/3/5) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) | 40%(40%/0%/60%)(4/0/6) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。