C3 Player Table ( Kai,MisterX,Gael,Dexter,Arthur )
| P/P | Kai | MisterX | Dexter | Arthur | Gael |
|---|---|---|---|---|---|
| Kai | - | 56%(32%/25%/44%)(27/21/37) | 54%(32%/22%/46%)(20/14/29) | 63%(46%/17%/37%)(24/9/19) | 57%(32%/25%/43%)(9/7/12) |
| MisterX | 68%(44%/25%/32%)(37/21/27) | - | 61%(46%/15%/39%)(21/7/18) | 52%(43%/10%/48%)(27/6/30) | 30%(23%/7%/70%)(10/3/30) |
| Dexter | 68%(46%/22%/32%)(29/14/20) | 54%(39%/15%/46%)(18/7/21) | - | 59%(40%/19%/41%)(40/19/41) | 46%(26%/20%/54%)(23/17/47) |
| Arthur | 54%(37%/17%/46%)(19/9/24) | 57%(48%/10%/43%)(30/6/27) | 60%(41%/19%/40%)(41/19/40) | - | 43%(30%/13%/57%)(25/11/48) |
| Gael | 68%(43%/25%/32%)(12/7/9) | 77%(70%/7%/23%)(30/3/10) | 74%(54%/20%/26%)(47/17/23) | 70%(57%/13%/30%)(48/11/25) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。