C2 Player Table ( Eminem,Jose,Cyclop,Vito,Titan )
| P/P | Eminem | Cyclop | Jose | Titan | Vito |
|---|---|---|---|---|---|
| Eminem | - | 56%(45%/12%/44%)(35/9/34) | 65%(54%/11%/35%)(78/16/50) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 72%(61%/11%/28%)(50/9/23) |
| Cyclop | 55%(44%/12%/45%)(34/9/35) | - | 43%(29%/14%/57%)(62/31/121) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 51%(37%/14%/49%)(123/47/163) |
| Jose | 46%(35%/11%/54%)(50/16/78) | 71%(57%/14%/29%)(121/31/62) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 62%(43%/19%/38%)(100/45/90) |
| Titan | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) |
| Vito | 39%(28%/11%/61%)(23/9/50) | 63%(49%/14%/37%)(163/47/123) | 57%(38%/19%/43%)(90/45/100) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。