C1 Player Table ( BlackStar98,RossFCDK,MeLToSik,Boulevard,DaVa )
| P/P | BlackStar98 | RossFCDK | MeLToSik | Boulevard | DaVa |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackStar98 | - | 73%(54%/19%/27%)(56/20/28) | 68%(49%/19%/32%)(35/14/23) | 75%(39%/36%/25%)(27/25/17) | 73%(47%/25%/27%)(26/14/15) |
| RossFCDK | 46%(27%/19%/54%)(28/20/56) | 60%(32%/28%/40%)(54/48/69) | 50%(28%/21%/50%)(33/25/59) | 38%(15%/23%/62%)(17/25/69) | |
| MeLToSik | 51%(32%/19%/49%)(23/14/35) | 68%(40%/28%/32%)(69/48/54) | 52%(20%/32%/48%)(33/53/80) | 48%(19%/29%/52%)(27/41/74) | |
| Boulevard | 61%(25%/36%/39%)(17/25/27) | 72%(50%/21%/28%)(59/25/33) | 80%(48%/32%/20%)(80/53/33) | 64%(30%/34%/36%)(50/56/60) | |
| DaVa | 53%(27%/25%/47%)(15/14/26) | 85%(62%/23%/15%)(69/25/17) | 81%(52%/29%/19%)(74/41/27) | 70%(36%/34%/30%)(60/56/50) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。