C5 Player Table ( Hussein,Sensei,Delpiero,Fred,Carlos )
| P/P | Hussein | Carlos | Fred | Sensei | Delpiero |
|---|---|---|---|---|---|
| Hussein | - | 64%(39%/25%/36%)(62/39/58) | 64%(40%/24%/36%)(33/20/30) | 76%(43%/32%/24%)(100/74/56) | 75%(45%/29%/25%)(137/89/76) |
| Carlos | 61%(36%/25%/39%)(58/39/62) | - | 69%(44%/24%/31%)(72/39/51) | 52%(27%/24%/48%)(72/64/128) | 59%(32%/27%/41%)(55/46/69) |
| Fred | 60%(36%/24%/40%)(30/20/33) | 56%(31%/24%/44%)(51/39/72) | - | 59%(37%/22%/41%)(65/38/71) | 60%(43%/17%/40%)(46/18/42) |
| Sensei | 57%(24%/32%/43%)(56/74/100) | 73%(48%/24%/27%)(128/64/72) | 63%(41%/22%/37%)(71/38/65) | - | 57%(22%/35%/43%)(50/79/99) |
| Delpiero | 55%(25%/29%/45%)(76/89/137) | 68%(41%/27%/32%)(69/46/55) | 57%(40%/17%/43%)(42/18/46) | 78%(43%/35%/22%)(99/79/50) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。