C3 Player Table ( Koss,Groma,Yerema,Andrew,Kostolom89 )
| P/P | Koss | Groma | Yerema | Andrew | Kostolom89 |
|---|---|---|---|---|---|
| Koss | - | 57%(39%/18%/43%)(78/36/86) | 70%(53%/17%/30%)(97/32/54) | 57%(43%/14%/43%)(60/19/59) | 58%(43%/14%/42%)(78/26/76) |
| Groma | 61%(43%/18%/39%)(86/36/78) | - | 67%(48%/19%/33%)(116/45/80) | 54%(38%/17%/46%)(69/31/84) | 62%(44%/18%/38%)(95/38/82) |
| Yerema | 47%(30%/17%/53%)(54/32/97) | 52%(33%/19%/48%)(80/45/116) | - | 47%(32%/15%/53%)(90/41/149) | 52%(35%/17%/48%)(84/42/115) |
| Andrew | 57%(43%/14%/43%)(59/19/60) | 63%(46%/17%/38%)(84/31/69) | 68%(53%/15%/32%)(149/41/90) | - | 68%(53%/16%/32%)(87/26/52) |
| Kostolom89 | 57%(42%/14%/43%)(76/26/78) | 56%(38%/18%/44%)(82/38/95) | 65%(48%/17%/35%)(115/42/84) | 47%(32%/16%/53%)(52/26/87) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。