C2 Player Table ( Nikolai,Bishop,Robin,Giza,Lord )
| P/P | Giza | Nikolai | Lord | Bishop | Robin |
|---|---|---|---|---|---|
| Giza | - | 50%(38%/12%/50%)(35/11/46) | 44%(32%/12%/56%)(25/9/44) | 49%(37%/12%/51%)(15/5/21) | 60%(40%/20%/40%)(33/16/33) |
| Nikolai | 62%(50%/12%/38%)(46/11/35) | - | 56%(42%/14%/44%)(34/11/36) | 64%(47%/17%/36%)(22/8/17) | 53%(33%/20%/47%)(27/17/39) |
| Lord | 68%(56%/12%/32%)(44/9/25) | 58%(44%/14%/42%)(36/11/34) | - | 75%(66%/9%/25%)(21/3/8) | 58%(38%/20%/42%)(27/14/30) |
| Bishop | 63%(51%/12%/37%)(21/5/15) | 53%(36%/17%/47%)(17/8/22) | 34%(25%/9%/66%)(8/3/21) | - | 56%(44%/13%/44%)(21/6/21) |
| Robin | 60%(40%/20%/40%)(33/16/33) | 67%(47%/20%/33%)(39/17/27) | 62%(42%/20%/38%)(30/14/27) | 56%(44%/13%/44%)(21/6/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。