C3 Player Table ( Odin,Noah,Liam,Maverick,Eduardo )
| P/P | Liam | Odin | Noah | Maverick | Eduardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Liam | - | 35%(21%/14%/65%)(9/6/28) | 58%(43%/15%/42%)(59/20/58) | 66%(54%/12%/34%)(27/6/17) | 55%(20%/35%/45%)(4/7/9) |
| Odin | 79%(65%/14%/21%)(28/6/9) | - | 65%(52%/12%/35%)(55/13/37) | 77%(70%/8%/23%)(37/4/12) | 46%(29%/17%/54%)(39/23/72) |
| Noah | 57%(42%/15%/43%)(58/20/59) | 48%(35%/12%/52%)(37/13/55) | - | 67%(58%/9%/33%)(33/5/19) | 58%(25%/33%/42%)(17/23/29) |
| Maverick | 46%(34%/12%/54%)(17/6/27) | 30%(23%/8%/70%)(12/4/37) | 42%(33%/9%/58%)(19/5/33) | - | 32%(23%/10%/68%)(7/3/21) |
| Eduardo | 80%(45%/35%/20%)(9/7/4) | 71%(54%/17%/29%)(72/23/39) | 75%(42%/33%/25%)(29/23/17) | 77%(68%/10%/23%)(21/3/7) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。