C1 Player Table ( Mateo,Bruno,Donatello,Leonardo,Dominic )
| P/P | Mateo | Dominic | Bruno | Donatello | Leonardo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo | - | 61%(50%/11%/39%)(9/2/7) | 45%(31%/14%/55%)(13/6/23) | 60%(40%/20%/40%)(6/3/6) | 50%(30%/20%/50%)(3/2/5) |
| Dominic | 50%(39%/11%/50%)(7/2/9) | - | 54%(46%/7%/46%)(13/2/13) | 43%(30%/13%/57%)(7/3/13) | 33%(21%/13%/67%)(5/3/16) |
| Bruno | 69%(55%/14%/31%)(23/6/13) | 54%(46%/7%/46%)(13/2/13) | - | 60%(43%/17%/40%)(46/18/42) | 63%(45%/18%/37%)(39/16/32) |
| Donatello | 60%(40%/20%/40%)(6/3/6) | 70%(57%/13%/30%)(13/3/7) | 57%(40%/17%/43%)(42/18/46) | - | 59%(45%/14%/41%)(38/12/35) |
| Leonardo | 70%(50%/20%/30%)(5/2/3) | 79%(67%/13%/21%)(16/3/5) | 55%(37%/18%/45%)(32/16/39) | 55%(41%/14%/45%)(35/12/38) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。