C1 Player Table ( hrk,tonexo,nikkitta,dor1an,mko1919 )
| P/P | hrk | tonexo | nikkitta | dor1an | mko1919 |
|---|---|---|---|---|---|
| hrk | - | 43%(19%/24%/57%)(28/36/84) | 35%(14%/21%/65%)(19/29/89) | 37%(22%/16%/63%)(33/24/96) | 49%(20%/29%/51%)(28/41/73) |
| tonexo | 81%(57%/24%/19%)(84/36/28) | 58%(31%/26%/42%)(106/89/144) | 42%(26%/16%/58%)(81/50/179) | 74%(49%/25%/26%)(163/83/86) | |
| nikkitta | 86%(65%/21%/14%)(89/29/19) | 69%(42%/26%/31%)(144/89/106) | 58%(35%/23%/42%)(121/80/146) | 67%(41%/26%/33%)(154/95/123) | |
| dor1an | 78%(63%/16%/22%)(96/24/33) | 74%(58%/16%/26%)(179/50/81) | 65%(42%/23%/35%)(146/80/121) | 73%(45%/28%/27%)(152/94/92) | |
| mko1919 | 80%(51%/29%/20%)(73/41/28) | 51%(26%/25%/49%)(86/83/163) | 59%(33%/26%/41%)(123/95/154) | 55%(27%/28%/45%)(92/94/152) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。