C2 Player Table ( Pascal,Liam,Dominic,Oliver,Noah )
| P/P | Dominic | Noah | Liam | Pascal | Oliver |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic | - | 35%(18%/18%/65%)(3/3/11) | 44%(34%/10%/56%)(14/4/23) | 50%(41%/9%/50%)(14/3/17) | 40%(10%/30%/60%)(1/3/6) |
| Noah | 82%(65%/18%/18%)(11/3/3) | - | 58%(42%/15%/42%)(56/20/56) | 84%(76%/8%/16%)(38/4/8) | 58%(48%/10%/42%)(23/5/20) |
| Liam | 66%(56%/10%/34%)(23/4/14) | 58%(42%/15%/42%)(56/20/56) | - | 66%(49%/18%/34%)(33/12/23) | 55%(39%/16%/45%)(42/17/49) |
| Pascal | 59%(50%/9%/41%)(17/3/14) | 24%(16%/8%/76%)(8/4/38) | 51%(34%/18%/49%)(23/12/33) | - | 49%(37%/11%/51%)(13/4/18) |
| Oliver | 90%(60%/30%/10%)(6/3/1) | 52%(42%/10%/48%)(20/5/23) | 61%(45%/16%/39%)(49/17/42) | 63%(51%/11%/37%)(18/4/13) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。