C1 Player Table ( Kril,kirman,Stason23,Radahn,Trush99 )
| P/P | Kril | kirman | Stason23 | Radahn | Trush99 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 38%(21%/16%/62%)(84/65/247) | 41%(23%/19%/59%)(99/81/255) | 51%(31%/20%/49%)(73/48/118) | 61%(46%/14%/39%)(182/57/155) |
| kirman | 79%(62%/16%/21%)(247/65/84) | 67%(52%/16%/33%)(237/73/150) | 67%(47%/20%/33%)(101/42/72) | 85%(73%/12%/15%)(238/40/50) | |
| Stason23 | 77%(59%/19%/23%)(255/81/99) | 48%(33%/16%/52%)(150/73/237) | 58%(40%/18%/42%)(138/61/142) | 75%(62%/13%/25%)(203/42/81) | |
| Radahn | 69%(49%/20%/31%)(118/48/73) | 53%(33%/20%/47%)(72/42/101) | 60%(42%/18%/40%)(142/61/138) | 65%(54%/11%/35%)(99/21/64) | |
| Trush99 | 54%(39%/14%/46%)(155/57/182) | 27%(15%/12%/73%)(50/40/238) | 38%(25%/13%/62%)(81/42/203) | 46%(35%/11%/54%)(64/21/99) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。