Wed, 18 February 2026 – Today’s Matchups – Time Zone Tokyo
| Start Time | Team1 | Player1 | Team2 | Player2 | HtH | PtP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:15 | Live NowBOS Celtics | HOGGY | NY Knicks | HOLLOW | 0-0 | 232-123 |
| 21:19 | MIA Heat | JD | CHI Bulls | PACIFIER | 2-1 | 11-4 |
| 21:23 | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | MEM Grizzlies | RIDER | 0-0 | 37-50 |
| 21:27 | BOS Celtics | TERMINATOR | OKC Thunder | ORDER | 1-1 | 14-9 |
| 21:47 | DAL Mavericks | HOLLOW | CHA Hornets | BULLSEYE | 9-11 | 171-165 |
| 21:51 | MEM Grizzlies | PACIFIER | PHX Suns | RAMZ | 0-2 | 14-17 |
| 21:55 | MEM Grizzlies | RIDER | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 20-13 |
| 22:19 | DEN Nuggets | HOGGY | ORL Magic | CHIEF | 0-0 | 8-4 |
| 22:23 | MIL Bucks | JD | CLE Cavaliers | KJMR | 0-0 | 29-21 |
| 22:27 | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | MIA Heat | TRANQUILITY | 0-0 | 22-9 |
| 22:31 | DEN Nuggets | TERMINATOR | DAL Mavericks | ORDER | 0-0 | 14-9 |
| 22:51 | CHA Hornets | BULLSEYE | DAL Mavericks | HOLLOW | 11-9 | 165-171 |
| 22:55 | PHX Suns | RAMZ | MEM Grizzlies | PACIFIER | 2-0 | 17-14 |
| 22:59 | MIL Bucks | INSANITY | MEM Grizzlies | RIDER | 0-0 | 13-20 |
| 23:23 | DAL Mavericks | HOLLOW | ORL Magic | CHIEF | 0-2 | 13-6 |
| 23:27 | MEM Grizzlies | PACIFIER | CLE Cavaliers | KJMR | 0-2 | 11-11 |
| 23:31 | BKN Nets | RIDER | MIA Heat | TRANQUILITY | 0-0 | 8-15 |
| 23:35 | DEN Nuggets | TERMINATOR | DAL Mavericks | ORDER | 0-0 | 14-9 |
| 23:55 | CHA Hornets | BULLSEYE | DEN Nuggets | HOGGY | 8-7 | 88-84 |
| 23:59 | PHX Suns | RAMZ | MIL Bucks | JD | 0-0 | 37-29 |
| 00:03 | MIL Bucks | INSANITY | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | 1-0 | 21-14 |
| 00:27 | CHA Hornets | BULLSEYE | ORL Magic | CHIEF | 0-0 | 2-5 |
| 00:31 | PHX Suns | RAMZ | CLE Cavaliers | KJMR | 1-2 | 116-117 |
| 00:35 | CHI Bulls | INSANITY | MIA Heat | TRANQUILITY | 0-1 | 49-48 |
| 00:59 | DAL Mavericks | HOLLOW | DEN Nuggets | HOGGY | 6-15 | 123-232 |
| 01:03 | MEM Grizzlies | PACIFIER | MIL Bucks | JD | 0-0 | 4-11 |
| 01:07 | MEM Grizzlies | RIDER | CLE Cavaliers | DOUBLEFOUR | 0-0 | 50-37 |
| 01:31 | ORL Magic | CHIEF | DEN Nuggets | HOGGY | 0-0 | 4-8 |
| 01:35 | CLE Cavaliers | KJMR | MIL Bucks | JD | 0-0 | 21-29 |
| 01:39 | MIA Heat | TRANQUILITY | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | 0-0 | 9-22 |
| 01:43 | DAL Mavericks | ORDER | DEN Nuggets | TERMINATOR | 0-0 | 9-14 |
| 02:03 | ORL Magic | CHIEF | DAL Mavericks | HOLLOW | 2-0 | 6-13 |
| 02:07 | CLE Cavaliers | KJMR | MEM Grizzlies | PACIFIER | 2-0 | 11-11 |
| 02:11 | PHX Suns | TRANQUILITY | MEM Grizzlies | RIDER | 1-0 | 15-8 |
| 02:35 | DEN Nuggets | HOGGY | CHA Hornets | BULLSEYE | 7-8 | 84-88 |
| 02:39 | MIL Bucks | JD | PHX Suns | RAMZ | 0-0 | 29-37 |
| 02:43 | TOR Raptors | DOUBLEFOUR | CHI Bulls | INSANITY | 0-0 | 14-21 |
| 03:07 | DAL Mavericks | HOLLOW | CHA Hornets | BULLSEYE | 9-11 | 171-165 |
| 03:11 | MEM Grizzlies | PACIFIER | PHX Suns | RAMZ | 0-2 | 14-17 |
| 03:15 | MEM Grizzlies | RIDER | MIL Bucks | INSANITY | 0-0 | 20-13 |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。