C2 Player Table ( Lord,Robin,Nikolai,Bishop,Giza )
| P/P | Nikolai | Robin | Bishop | Lord | Giza |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikolai | - | 53%(31%/22%/47%)(24/17/37) | 61%(44%/17%/39%)(16/6/14) | 55%(42%/13%/45%)(29/9/31) | 64%(54%/10%/36%)(43/8/29) |
| Robin | 69%(47%/22%/31%)(37/17/24) | - | 57%(45%/12%/43%)(19/5/18) | 62%(40%/22%/38%)(26/14/25) | 60%(40%/19%/40%)(31/15/31) |
| Bishop | 56%(39%/17%/44%)(14/6/16) | 55%(43%/12%/45%)(18/5/19) | - | 33%(19%/14%/67%)(4/3/14) | 63%(53%/10%/37%)(16/3/11) |
| Lord | 58%(45%/13%/42%)(31/9/29) | 60%(38%/22%/40%)(25/14/26) | 81%(67%/14%/19%)(14/3/4) | - | 65%(52%/14%/35%)(34/9/23) |
| Giza | 46%(36%/10%/54%)(29/8/43) | 60%(40%/19%/40%)(31/15/31) | 47%(37%/10%/53%)(11/3/16) | 48%(35%/14%/52%)(23/9/34) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。