C1 Player Table ( Andrew,VanGogh,Matrix,Cleo,Joshua )
| P/P | Andrew | Matrix | VanGogh | Cleo | Joshua |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew | - | 31%(18%/14%/69%)(35/27/135) | 72%(52%/20%/28%)(52/20/28) | 78%(61%/17%/22%)(11/3/4) | 38%(21%/17%/62%)(6/5/18) |
| Matrix | 82%(69%/14%/18%)(135/27/35) | - | 76%(68%/8%/24%)(17/2/6) | 46%(31%/15%/54%)(4/2/7) | 43%(24%/19%/57%)(13/10/31) |
| VanGogh | 48%(28%/20%/52%)(28/20/52) | 32%(24%/8%/68%)(6/2/17) | - | 33%(7%/27%/67%)(1/4/10) | 33%(33%/0%/67%)(2/0/4) |
| Cleo | 39%(22%/17%/61%)(4/3/11) | 69%(54%/15%/31%)(7/2/4) | 93%(67%/27%/7%)(10/4/1) | - | 0%(0%/0%/100%)(0/0/6) |
| Joshua | 79%(62%/17%/21%)(18/5/6) | 76%(57%/19%/24%)(31/10/13) | 67%(67%/0%/33%)(4/0/2) | 100%(100%/0%/0%)(6/0/0) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。