C6 Player Table ( Cyber,Magnus,Juni,Inzagi,Levy )
| P/P | Draw | 29 | 11 | 39 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cyber | - | 37%(25%/12%/63%)(13/6/32) | 46%(34%/11%/54%)(12/4/19) | 66%(54%/12%/34%)(37/8/23) | 36%(25%/11%/64%)(14/6/36) |
| Magnus | 75%(63%/12%/25%)(32/6/13) | - | 73%(63%/10%/27%)(19/3/8) | 73%(71%/2%/27%)(34/1/13) | 63%(55%/8%/37%)(21/3/14) |
| Juni | 66%(54%/11%/34%)(19/4/12) | 37%(27%/10%/63%)(8/3/19) | - | 70%(60%/10%/30%)(18/3/9) | 55%(39%/16%/45%)(12/5/14) |
| Inzagi | 46%(34%/12%/54%)(23/8/37) | 29%(27%/2%/71%)(13/1/34) | 40%(30%/10%/60%)(9/3/18) | - | 51%(35%/16%/49%)(17/8/24) |
| Levy | 75%(64%/11%/25%)(36/6/14) | 45%(37%/8%/55%)(14/3/21) | 61%(45%/16%/39%)(14/5/12) | 65%(49%/16%/35%)(24/8/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。