C6 Player Table ( Bishop,Giza,Lord,Robin,Nikolai )
| P/P | Draw | 7 | 75 | 66 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bishop | - | 31%(19%/13%/69%)(3/2/11) | 65%(50%/15%/35%)(10/3/7) | 50%(35%/15%/50%)(9/4/13) | 55%(42%/13%/45%)(13/4/14) |
| Lord | 81%(69%/13%/19%)(11/2/3) | - | 66%(52%/13%/34%)(32/8/21) | 54%(43%/11%/46%)(27/7/29) | 58%(37%/20%/42%)(22/12/25) |
| Giza | 50%(35%/15%/50%)(7/3/10) | 48%(34%/13%/52%)(21/8/32) | - | 45%(35%/10%/55%)(24/7/38) | 57%(39%/18%/43%)(26/12/29) |
| Nikolai | 65%(50%/15%/35%)(13/4/9) | 57%(46%/11%/43%)(29/7/27) | 65%(55%/10%/35%)(38/7/24) | - | 53%(31%/22%/47%)(21/15/32) |
| Robin | 58%(45%/13%/42%)(14/4/13) | 63%(42%/20%/37%)(25/12/22) | 61%(43%/18%/39%)(29/12/26) | 69%(47%/22%/31%)(32/15/21) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。