C5 Player Table ( Eros,Stan,David,Lio,Crysis )
| P/P | Crysis | Stan | Eros | David | Lio |
|---|---|---|---|---|---|
| Crysis | - | 62%(43%/19%/38%)(16/7/14) | 54%(27%/27%/46%)(73/75/126) | 53%(29%/24%/47%)(81/66/130) | 52%(32%/21%/48%)(70/46/105) |
| Stan | 57%(38%/19%/43%)(14/7/16) | - | 33%(23%/10%/68%)(9/4/27) | 57%(24%/33%/43%)(10/14/18) | 66%(38%/28%/34%)(49/36/44) |
| Eros | 73%(46%/27%/27%)(126/75/73) | 78%(68%/10%/23%)(27/4/9) | - | 62%(38%/24%/38%)(101/63/99) | 70%(51%/19%/30%)(110/41/65) |
| David | 71%(47%/24%/29%)(130/66/81) | 76%(43%/33%/24%)(18/14/10) | 62%(38%/24%/38%)(99/63/101) | - | 66%(39%/27%/34%)(86/58/74) |
| Lio | 68%(48%/21%/32%)(105/46/70) | 62%(34%/28%/38%)(44/36/49) | 49%(30%/19%/51%)(65/41/110) | 61%(34%/27%/39%)(74/58/86) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。