C1 Player Table ( Kril,Stason23,Dan_dragonio,kirman,vladl3n )
| P/P | Kril | Stason23 | Dan_dragonio | kirman | vladl3n |
|---|---|---|---|---|---|
| Kril | - | 41%(22%/19%/59%)(92/81/244) | 63%(47%/16%/37%)(179/61/142) | 38%(22%/16%/62%)(79/60/227) | 50%(33%/17%/50%)(100/53/150) |
| Stason23 | 78%(59%/19%/22%)(244/81/92) | 71%(58%/13%/29%)(194/43/95) | 49%(34%/15%/51%)(137/62/208) | 60%(44%/16%/40%)(150/55/134) | |
| Dan_dragonio | 53%(37%/16%/47%)(142/61/179) | 42%(29%/13%/58%)(95/43/194) | 35%(22%/13%/65%)(68/39/200) | 42%(29%/13%/58%)(89/41/180) | |
| kirman | 78%(62%/16%/22%)(227/60/79) | 66%(51%/15%/34%)(208/62/137) | 78%(65%/13%/22%)(200/39/68) | 70%(51%/19%/30%)(141/53/82) | |
| vladl3n | 67%(50%/17%/33%)(150/53/100) | 56%(40%/16%/44%)(134/55/150) | 71%(58%/13%/29%)(180/41/89) | 49%(30%/19%/51%)(82/53/141) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。