C1 Player Table ( Eros,Lio,Crysis,David,Stan )
| P/P | Lio | Crysis | Stan | Eros | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 67%(46%/21%/33%)(97/43/69) | 62%(34%/28%/38%)(36/29/40) | 51%(30%/21%/49%)(57/40/95) | 61%(33%/28%/39%)(65/54/76) |
| Crysis | 54%(33%/21%/46%)(69/43/97) | - | 58%(50%/8%/42%)(13/2/11) | 54%(27%/27%/46%)(71/71/120) | 54%(30%/24%/46%)(80/63/122) |
| Stan | 66%(38%/28%/34%)(40/29/36) | 50%(42%/8%/50%)(11/2/13) | - | 35%(24%/12%/65%)(4/2/11) | 56%(28%/28%/44%)(5/5/8) |
| Eros | 70%(49%/21%/30%)(95/40/57) | 73%(46%/27%/27%)(120/71/71) | 76%(65%/12%/24%)(11/2/4) | - | 63%(39%/24%/38%)(93/57/90) |
| David | 67%(39%/28%/33%)(76/54/65) | 70%(46%/24%/30%)(122/63/80) | 72%(44%/28%/28%)(8/5/5) | 61%(38%/24%/39%)(90/57/93) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。