C3 Player Table ( TikitakaMaster,deroll,maksdh,Nightxx,volvo )
| P/P | TikitakaMaster | deroll | maksdh | Nightxx | volvo |
|---|---|---|---|---|---|
| TikitakaMaster | - | 67%(46%/21%/33%)(62/28/44) | 79%(64%/16%/21%)(65/16/21) | 85%(72%/13%/15%)(48/9/10) | 73%(59%/14%/27%)(67/16/31) |
| deroll | 54%(33%/21%/46%)(44/28/62) | - | 77%(59%/18%/23%)(143/44/56) | 80%(71%/9%/20%)(117/14/33) | 67%(52%/15%/33%)(134/38/85) |
| maksdh | 36%(21%/16%/64%)(21/16/65) | 41%(23%/18%/59%)(56/44/143) | - | 61%(41%/20%/39%)(81/40/78) | 45%(25%/20%/55%)(66/52/144) |
| Nightxx | 28%(15%/13%/72%)(10/9/48) | 29%(20%/9%/71%)(33/14/117) | 59%(39%/20%/41%)(78/40/81) | - | 44%(28%/16%/56%)(49/29/99) |
| volvo | 41%(27%/14%/59%)(31/16/67) | 48%(33%/15%/52%)(85/38/134) | 75%(55%/20%/25%)(144/52/66) | 72%(56%/16%/28%)(99/29/49) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。