C1 Player Table ( Eros,Crysis,David,Stan,Lio )
| P/P | Lio | Crysis | Stan | Eros | David |
|---|---|---|---|---|---|
| Lio | - | 66%(45%/21%/34%)(91/42/69) | 63%(34%/28%/37%)(34/28/37) | 51%(30%/21%/49%)(55/39/91) | 60%(33%/28%/40%)(62/52/75) |
| Crysis | 55%(34%/21%/45%)(69/42/91) | - | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | 54%(27%/27%/46%)(70/69/117) | 54%(30%/24%/46%)(77/62/120) |
| Stan | 66%(37%/28%/34%)(37/28/34) | 55%(45%/10%/45%)(9/2/9) | - | 40%(20%/20%/60%)(2/2/6) | 50%(33%/17%/50%)(4/2/6) |
| Eros | 70%(49%/21%/30%)(91/39/55) | 73%(46%/27%/27%)(117/69/70) | 80%(60%/20%/20%)(6/2/2) | - | 63%(39%/24%/37%)(91/56/87) |
| David | 67%(40%/28%/33%)(75/52/62) | 70%(46%/24%/30%)(120/62/77) | 67%(50%/17%/33%)(6/2/4) | 61%(37%/24%/39%)(87/56/91) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。