C1 Player Table ( dm1trena,DaVa,RossFCDK,MeLToSik,sane4ek8 )
| P/P | dm1trena | DaVa | RossFCDK | MeLToSik | sane4ek8 |
|---|---|---|---|---|---|
| dm1trena | - | 47%(20%/26%/53%)(21/27/55) | 63%(36%/26%/38%)(29/21/30) | 76%(41%/35%/24%)(40/34/24) | 53%(25%/27%/47%)(26/28/48) |
| DaVa | 80%(53%/26%/20%)(55/27/21) | 82%(66%/16%/18%)(58/14/16) | 81%(50%/31%/19%)(53/33/20) | 71%(41%/30%/29%)(53/38/37) | |
| RossFCDK | 64%(38%/26%/36%)(30/21/29) | 34%(18%/16%/66%)(16/14/58) | 62%(33%/29%/38%)(41/36/47) | 54%(36%/19%/46%)(25/13/32) | |
| MeLToSik | 59%(24%/35%/41%)(24/34/40) | 50%(19%/31%/50%)(20/33/53) | 67%(38%/29%/33%)(47/36/41) | 52%(32%/20%/48%)(27/17/40) | |
| sane4ek8 | 75%(47%/27%/25%)(48/28/26) | 59%(29%/30%/41%)(37/38/53) | 64%(46%/19%/36%)(32/13/25) | 68%(48%/20%/32%)(40/17/27) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。