C2 Player Table ( Eminem,Jose,Moby,Vito,Cyclop )
| P/P | Moby | Vito | Eminem | Cyclop | Jose |
|---|---|---|---|---|---|
| Moby | - | 48%(39%/10%/52%)(90/23/120) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 50%(34%/15%/50%)(77/34/113) | 39%(29%/10%/61%)(34/12/73) |
| Vito | 61%(52%/10%/39%)(120/23/90) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 63%(50%/13%/37%)(124/33/93) | 62%(44%/18%/38%)(63/26/54) |
| Eminem | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | 67%(57%/10%/33%)(35/6/20) |
| Cyclop | 66%(50%/15%/34%)(113/34/77) | 50%(37%/13%/50%)(93/33/124) | 0%(0%/0%/0%)(0/0/0) | - | 49%(34%/14%/51%)(43/18/64) |
| Jose | 71%(61%/10%/29%)(73/12/34) | 56%(38%/18%/44%)(54/26/63) | 43%(33%/10%/57%)(20/6/35) | 66%(51%/14%/34%)(64/18/43) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。