C1 Player Table ( Matrix,Flash,Bruno,Andrew,Leonardo )
| P/P | Bruno | Matrix | Andrew | Leonardo | Flash |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno | - | 51%(34%/17%/49%)(28/14/41) | 77%(49%/27%/23%)(38/21/18) | 59%(43%/16%/41%)(30/11/29) | 46%(27%/19%/54%)(13/9/26) |
| Matrix | 66%(49%/17%/34%)(41/14/28) | - | 81%(66%/15%/19%)(119/26/34) | 79%(65%/14%/21%)(139/30/44) | 60%(41%/19%/40%)(63/29/61) |
| Andrew | 51%(23%/27%/49%)(18/21/38) | 34%(19%/15%/66%)(34/26/119) | - | 50%(33%/17%/50%)(51/27/77) | 22%(14%/8%/78%)(10/6/56) |
| Leonardo | 57%(41%/16%/43%)(29/11/30) | 35%(21%/14%/65%)(44/30/139) | 67%(50%/17%/33%)(77/27/51) | - | 36%(22%/13%/64%)(17/10/49) |
| Flash | 73%(54%/19%/27%)(26/9/13) | 59%(40%/19%/41%)(61/29/63) | 86%(78%/8%/14%)(56/6/10) | 78%(64%/13%/22%)(49/10/17) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。