C3 Player Table ( TikitakaMaster,deroll,maksdh,nekishka,volvo )
| P/P | TikitakaMaster | deroll | maksdh | nekishka | volvo |
|---|---|---|---|---|---|
| TikitakaMaster | - | 67%(44%/23%/33%)(52/27/39) | 78%(63%/15%/22%)(55/13/19) | 68%(55%/13%/32%)(39/9/23) | 69%(56%/13%/31%)(55/13/30) |
| deroll | 56%(33%/23%/44%)(39/27/52) | - | 77%(57%/19%/23%)(130/44/53) | 72%(54%/18%/28%)(97/33/50) | 67%(53%/13%/33%)(127/32/80) |
| maksdh | 37%(22%/15%/63%)(19/13/55) | 43%(23%/19%/57%)(53/44/130) | - | 51%(31%/20%/49%)(68/45/107) | 48%(26%/21%/52%)(65/52/129) |
| nekishka | 45%(32%/13%/55%)(23/9/39) | 46%(28%/18%/54%)(50/33/97) | 69%(49%/20%/31%)(107/45/68) | - | 61%(39%/22%/39%)(91/50/90) |
| volvo | 44%(31%/13%/56%)(30/13/55) | 47%(33%/13%/53%)(80/32/127) | 74%(52%/21%/26%)(129/52/65) | 61%(39%/22%/39%)(90/50/91) | - |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。