C1 Player Table ( kirman,Kril,Stason23,vladl3n,Dan_dragonio )
| P/P | kirman | Kril | Stason23 | vladl3n | Dan_dragonio |
|---|---|---|---|---|---|
| kirman | - | 78%(62%/16%/22%)(216/56/75) | 65%(49%/15%/35%)(197/60/141) | 69%(50%/19%/31%)(134/51/82) | 78%(64%/13%/22%)(186/38/65) |
| Kril | 38%(22%/16%/62%)(75/56/216) | 40%(21%/19%/60%)(76/67/215) | 48%(30%/18%/52%)(79/47/136) | 59%(42%/17%/41%)(133/55/131) | |
| Stason23 | 51%(35%/15%/49%)(141/60/197) | 79%(60%/19%/21%)(215/67/76) | 61%(45%/16%/39%)(127/45/112) | 70%(59%/11%/30%)(158/28/80) | |
| vladl3n | 50%(31%/19%/50%)(82/51/134) | 70%(52%/18%/30%)(136/47/79) | 55%(39%/16%/45%)(112/45/127) | 69%(55%/14%/31%)(144/37/80) | |
| Dan_dragonio | 36%(22%/13%/64%)(65/38/186) | 58%(41%/17%/42%)(131/55/133) | 41%(30%/11%/59%)(80/28/158) | 45%(31%/14%/55%)(80/37/144) |
以降のコンテンツを閲覧するには有料会員登録が必要です。